
6150数控车床 6150数控车床
- 简介:6150数控车床特点及功能要求: 1、本系列机床是主要出口的成熟产品,整机结构紧凑、外形美观宜人、主轴大扭矩、高刚性、性能稳定可靠、具有优良的精度保持性。 2、床头箱优化设计...
产品详细
6150数控车床特点及功能要求:1、本系列机床是主要出口的成熟产品,整机结构紧凑、外形美观宜人、主轴大扭矩、高刚性、性能稳定可靠、具有优良的精度保持性。 2、床头箱优化设计,适合盘类、轴类零件的车削加工,可以进行直线、圆弧、公英制螺纹、多头螺纹的加工,能适用于车削形状复杂和精度要求高的盘类、轴类零件加工。 3、机床导轨和滑鞍导轨都采用特殊性材料的硬导轨,经高频淬火,超硬耐磨,经久耐用、加工精度保持性好。 4、数控系统采用广数980TDC伺服系统及伺服驱动,采用国产名优滚珠丝杠及高精度丝杆轴承。 5、采用高精度主轴轴承组且经精密装配和动平衡测试的主轴,主轴精度高的、噪声低、刚性强。 6、 各润滑点采用强制自动润滑装置进行定点定量润滑丝杠及导轨,当有异常状态或油量不足时,自动产生警告讯号。 7、采用国产手动卡盘。 8、导轨加刮屑装置,防止导轨被铁屑和冷却液腐蚀,方便铁屑的清理。
6150数控车床参数:
项目 | 机床规格及主要技术参数 | ||
系统 | 数控系统 | 广数928TEA | |
带主轴编码器、手摇脉冲发生器 | |||
工作 范围 | CK6150/1000/1500 | ||
床身回转直径 | Φ500mm | ||
滑板上车削直径 | Φ250mm | ||
工件长度 | 850mm /1500mm | ||
主轴 | 主轴孔前端锥度 | 公制φ90 1:20 | |
主轴通孔直径 | Φ82mm | ||
主轴调速范围 | 50~1800r/min(无极调速) | ||
主轴电机 | 7.5 kW | ||
卡盘 | φ250 | ||
坐标轴 | X轴快移速度 | 8m/min | |
Z轴快移速度 | 10m/min | ||
定位精度 | X轴≤0.025mm、Z≤0.030mm | ||
重复定位精度 | X轴≤0.012mm,、Z≤0.015mm | ||
回转 刀架 | 刀架型式 | 国产电动回转刀架 | |
刀座数量 | 四位 | ||
外径、端面刀柄规格 | 25mmX25mm | ||
冷却 | 冷却水泵 | 90W(三相电泵) | |
自动润滑装置 | DHB-(TM)3型电动润滑泵泵 | ||
传动 部件 | 主轴轴承 | 哈轴 | |
滚珠丝杠 | 北方岐山 | ||
丝杠轴承 | 哈轴 | ||
硬轨 | 自制 | ||
随机 资料 | 装箱清单 | 一份 | |
合格证明书 | 一本(精度检测表) | ||
机械说明书 | 一本 | ||
电器说明书 | 一本(电器原理图) | ||
操作说明书 | 一本 | ||
其它 | 机床总电容量 | 12kW | |
机床净重(约) | 2800kg/3150kg | ||
机床外形尺寸 | 2960/3630*1520*1750 |
标准配置 | 序号 | 名称 | 数量 | 标准配置 |
1 | 数控系统 | 1/台 | 广数928tea | |
2 | 卡盘 | 1/台 | Ф250手动卡盘 | |
3 | 尾座 | 1/台 | 手动尾座 | |
4 | X向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产(北方岐山) | |
5 | Z向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产(北方岐山) | |
6 | 电动刀架 | 1/台 | 国产(文昌) | |
7 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套/台 | 国产(哈轴) | |
8 | X、Z向联轴器 | 各1套/台 | 国产外购 | |
9 | 主 轴 轴 承 | 1套/台 | 国产P5级 | |
10 | 机身铸造 | 1/台 | 采用优质树脂砂铸造 | |
11 | 主轴总成 | 1套/台 | 装配式主轴 | |
12 | 油 漆 | 1套/台 | 颜色可根据客户要求进行配置,未特殊要求的按我司标准颜色配置 | |
13 | 润 滑 | 1套/台 | 国产沪润电动润滑油泵,润滑油路安装完毕 | |
14 | 附 件 |
山东佳群数控机床有限公司
如需订购欢迎来电咨询:
联系电话:0632-5656925
我们将竭诚为您提供让您满意的服务!
